
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Tipos de señales bloqueadas | Todas las bandas de teléfonos móviles (5G/4G/3G/2G) + WiFi (2.4G, 5.2G, 5.8G, WiFi 6E 802.11ax) + GPS (L1-L5) + UHF/VHF + LOJACK + Frecuencias RF (RC-315, RC-433, RC-868, RC-915) + LORA + Radio FM |
| Potencia de salida | Potencia total: 28W (optimizada para un rendimiento equilibrado en todas las bandas) Potencia por banda: 1±0.2W (30±1dBm), garantizando una fuerte capacidad de bloqueo sin desperdicio innecesario de energía |
| Radio de bloqueo | 2-25 metros (a -75dBm). El rango real depende de la intensidad de las señales ambientales en la zona objetivo (por ejemplo, proximidad a torres móviles o satélites GPS). |
| Opciones de alimentación | Alimentación AC: 110-240V CA (50-60Hz) convertida a 12V CC mediante el adaptador incluido (compatible con redes eléctricas globales) Cargador de coche: Entrada 12V CC (ideal para uso civil en vehículos: coches, camiones, autobuses, barcos) Batería recargable integrada: Batería Ni-MH 7.4V/12000mAh, con autonomía de hasta 80 minutos de funcionamiento continuo con carga completa |
| Sistema de refrigeración | Gestión térmica de alta eficiencia para prevenir el sobrecalentamiento: 3 ventiladores de refrigeración integrados (bajo ruido, alto flujo de aire) Gran radiador de aleación de aluminio (acelera la disipación de calor) Garantiza un funcionamiento estable incluso durante uso prolongado (temperatura de funcionamiento normal: 45-60°C) |
| Función de pantalla | Pantalla LCD integrada de capacidad de batería: Muestra datos en tiempo real, incluyendo porcentaje de batería, voltaje de trabajo y corriente de trabajo, permitiendo al usuario monitorear el estado del dispositivo de un vistazo. |
| Dimensiones físicas | Tamaño del dispositivo (sin antenas): 200mm (L) × 133mm (A) × 66mm (Al) (diseño compacto para fácil portabilidad) Longitud de la antena: 166-195mm (optimizada para cobertura de señal) Ganancia de la antena: 2.0dBi (omnidireccional, garantizando bloqueo de señal a 360°) |
| Peso | Peso neto (solo dispositivo): 2.2kg Peso bruto (con empaque y accesorios): 3.0kg |
| Tamaño del empaque | 295mm × 260mm × 125mm (empaque resistente para proteger el dispositivo durante el transporte) |
| Garantía | 1 año desde la fecha de entrega (cubre defectos de fabricación y problemas de rendimiento; contacta a los agentes locales de SZ Vodasafe para asistencia) |

| Canal (CH) | Tipo de Señal Objetivo | Rango de Frecuencias | Potencia de Salida Promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | VHF / LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 2 | 5G 600MHz | 617-698MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 3 | 5G 3700MHz | 3600-3900MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 4 | 3G 2100MHz | 2110-2180MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 5 | RC-868 | 868MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 6 | WiFi 5.2G (802.11.a) | 5100-5500MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 7 | 4G 2600MHz | 2620-2690MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 8 | 4G 800MHz | 790-826MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 9 | Radio FM | 87-108MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 10 | RC-433 | 433-434MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 11 | 4G 700MHz | 700-803MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 12 | GPS L1 | 1560-1610MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 13 | LORA / RC-915 | 900-930MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 14 | 4G 2500MHz | 2500-2620MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 15 | GPS L2/L3/L4/L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 16 | CDMA 850MHz | 851-894MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 17 | 4G 1700MHz | 1710-1780MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 18 | WiFi 6E (802.11.ax) | 5925-6425MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 19 | RC-315 | 315MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 20 | GSM 900MHz | 925-960MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 21 | DCS 1800MHz | 1805-1920MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 22 | WiFi 2.4G (802.11.b/g) | 2400-2500MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 23 | WiFi 5.8G (802.11.a) | 5500-5900MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 24 | 5G 3300/3500MHz | 3300-3600MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 25 | UHF & CDMA 450MHz | 400-470MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 26 | 5G 1500MHz | 1427-1518MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 27 | PCS 1900MHz | 1920-2000MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |
| 28 | 4G 2300MHz | 2300-2400MHz | 30±1dBm (1±0.2W) |

P1. ¿Qué señales puede bloquear el inhibidor portátil P28?
El P28 admite el bloqueo de múltiples frecuencias inalámbricas, incluyendo 2G, 3G, 4G LTE, 5G, WiFi, GPS, Bluetooth, LoRa, señales de control remoto por RF y otras bandas de frecuencia compatibles. Las frecuencias exactas admitidas pueden variar según la versión regional seleccionada.
P2. ¿Es el P28 adecuado para su uso en todo el mundo?
Sí. El P28 está diseñado con compatibilidad de frecuencias global. Hay diferentes configuraciones de frecuencia disponibles para adaptarse a los estándares de comunicación utilizados en varios países y regiones.
P3. ¿Se puede controlar cada banda de frecuencia de forma independiente?
Sí. Cada canal de antena dispone de un interruptor de encendido/apagado independiente, lo que permite a los usuarios activar solo las bandas de frecuencia necesarias y reducir el consumo de energía innecesario.
P4. ¿Cómo se alimenta el P28?
El P28 incluye una batería de litio recargable y también puede funcionar con el adaptador de corriente suministrado para sesiones de trabajo prolongadas.
P5. ¿Es portátil el P28?
Sí. Su diseño compacto y portátil facilita el transporte y es adecuado para despliegues temporales cuando se requiere la gestión de señales inalámbricas.
P6. ¿El dispositivo requiere instalación profesional?
No. El P28 está diseñado para un funcionamiento sencillo. Después de conectar correctamente las antenas y encender el dispositivo, puede comenzar a operar según la configuración establecida.
