
| Parámetro | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Marca | SZ Vodasafe | Fabricante profesional especializado en equipos antidriones y de interferencia de señales para uso civil, con énfasis en la fiabilidad y el rendimiento. |
| Modelo | VS-RF50 | Modelo designado de forma personalizada para módulo de interferencia de drones de potencia media-alta (50W) en escenarios civiles. |
| Aplicación | Sistema anti-FPV / antidrione (anti-UAV) | Apunta e interrumpe las señales funcionales centrales de drones no autorizados para neutralizar su funcionamiento en entornos civiles. |
| Potencia de salida | 47dBm ±1dBm (50W) | Equilibra una alta efectividad de interferencia con eficiencia energética, garantizando un rango operativo amplio sin consumo excesivo de energía para uso civil. |
| Fuente de señal | VCO (Oscilador controlado por voltaje) | Proporciona una salida de señal estable y de bajo ruido para un rendimiento de interferencia constante, evitando interrupciones falsas o fluctuaciones de señal en entornos civiles. |
| Ajuste de potencia | NULL (sin ajuste integrado) | Salida de potencia calibrada en fábrica, optimizada para escenarios generales de antidrones civiles; se pueden solicitar características de ajuste de potencia personalizado bajo petición especial. |
| Luz indicadora | NULL (sin indicador integrado) | El modelo estándar no incluye un indicador LED; se pueden agregar luces de estado LED opcionales (para encendido/interferencia activa) mediante personalización para mayor comodidad en operación civil. |
| Voltaje de funcionamiento | CC 24-28V | Compatibilidad con un amplio rango de voltajes, lo que permite su integración con varios sistemas de alimentación civil, incluyendo convertidores CA-CC fijos y fuentes de energía móvil para vehículos de seguridad privada. |
| Corriente de funcionamiento | 6.0A ±1.0A | Consumo de corriente optimizado para equilibrar rendimiento y eficiencia energética, reduciendo la generación de calor durante el funcionamiento prolongado en aplicaciones civiles. |
| VSWR (Relación de onda estacionaria de voltaje) | ≤1.5 | Un bajo VSWR minimiza la reflexión de señal, reduce la pérdida de potencia (garantizando que la energía máxima se dirija a los objetivos de interferencia) y protege los componentes internos del daño, prolongando la vida útil del módulo para uso civil. |
| Dimensiones del producto (sin conector) | 125mm × 59mm × 21.5mm | Diseño compacto y espaciado, que facilita la integración en instalaciones civiles reducidas (por ejemplo, gabinetes pequeños antidriones o bastidores montados en vehículos para seguridad privada). |
| Dimensiones del orificio de instalación | 120mm × 54mm (Ø3.2mm) | Posicionamiento y tamaño de orificios estandarizados, que permiten un montaje seguro en bastidores de equipos civiles, soportes o plataformas personalizadas usando elementos de sujeción comunes. |
| Peso | 0.3kg ± 0.1kg | Construcción ligera que reduce la carga en plataformas de despliegue móvil civil (por ejemplo, dispositivos portátiles antidriones para uso privado, vehículos civiles pequeños) manteniendo durabilidad estructural. |
| Tipo de conector | Hembra - SMA / Tipo N | Dos opciones de conector estándar de la industria para adaptarse a diferentes necesidades de aplicación civil: - Tipo SMA: Ideal para instalaciones civiles compactas y ligeras (ej: sistemas fijos interiores en edificios privados). - Tipo N: Ofrece conectividad resistente y resistente a las inclemencias (adecuada para despliegues civiles al aire libre o en entornos duros, como fincas privadas o grandes propiedades). |
| Parámetro ambiental | Especificación | Ventaja de rendimiento |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -20ºC ~ 80ºC | Permite un funcionamiento estable en climas civiles extremos, desde condiciones de invierno frío (ej: resorts privados de alta altitud, zonas residenciales del norte) hasta entornos de verano caluroso (ej: instalaciones turísticas en desiertos, propiedades privadas tropicales). |
| Temperatura de almacenamiento | -40ºC ~ 85ºC (recomendado) | Garantiza que el módulo mantenga su integridad de rendimiento durante el almacenamiento a largo plazo o el transporte entre climas para distribución civil. |
| Resistencia a la humedad | ≤95% HR (sin condensación) | Resiste entornos civiles de alta humedad (ej: villas privadas en la costa, resorts en selvas) sin comprometer la conductividad eléctrica o la estabilidad mecánica. |
| Resistencia a vibraciones | Cumplimiento con IEC 60068-2-6 (10-500Hz, aceleración de 10g) | Adecuado para despliegues móviles civiles (ej: sistemas montados en vehículos para patrullas de seguridad privada), al resistir vibraciones que podrían afectar los componentes internos o la estabilidad de la señal. |


