Vodasafe DR200 Equipo Fijo de Detección y Defensa contra UAV
1. Introducción
Con el rápido desarrollo y la popularización de la tecnología de los drones, estos han demostrado un gran potencial de aplicación en la fotografía aérea, la agricultura, el rescate, la seguridad y otros campos, pero al mismo tiempo también han traído consigo riesgos de seguridad cada vez más graves. Incidentes como intrusiones ilegales, reconocimiento malicioso y violaciones de la privacidad ocurren con frecuencia, lo que representa una grave amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la privacidad personal. Por lo tanto, el desarrollo de tecnología de interferencia de drones eficiente y avanzada se ha convertido en una necesidad urgente para mantener la seguridad del espacio aéreo y garantizar la estabilidad social.

2. Descripción General del Equipo
Este producto integra un sistema de detección de drones con un sistema de interferencia por radio, diseñado para detectar, identificar e interferir drones. Es adecuado para escenarios que requieren protección del espacio aéreo, incluidos aeropuertos, oficinas gubernamentales, zonas restringidas, plantas de energía nuclear, yacimientos de petróleo y gas, y lugares de eventos a gran escala. El sistema puede detectar e identificar con precisión los drones que intrusionan ilegalmente, forzándolos a flotar, aterrizar de emergencia o regresar mediante la interferencia. Esto mitiga eficazmente las amenazas de seguridad que plantean los drones y garantiza la seguridad del espacio aéreo a baja altitud.
2.1 Nombre del Equipo
Vodasafe DR200 Equipo Fijo de Detección y Defensa contra UAV
2.2 Modelo del Equipo
Vodasafe DR200
2.3 Uso del Equipo
El sistema es adecuado para escenarios que requieren protección del espacio aéreo, incluidos aeropuertos, oficinas gubernamentales, zonas restringidas, plantas de energía nuclear, yacimientos de petróleo y gas, y lugares de eventos a gran escala. Puede detectar e identificar con precisión los drones que intrusionan ilegalmente, forzándolos a flotar, aterrizar de emergencia o regresar mediante la interferencia. Esto mitiga eficazmente las amenazas de seguridad que plantean los drones y garantiza la seguridad del espacio aéreo a baja altitud.
2.4 Parámetros Técnicos del Equipo
| Nº | Nombre | Indicadores de rendimiento |
|---|---|---|
| Bandas de frecuencia de detección | Escaneo, detección y visualización de banda completa de 70 MHz a 6 GHz (Función de análisis de espectro) | |
| Bandas de frecuencia de detección clave | 433 MHz, 530 MHz, 750 MHz, 800 MHz, 900 MHz, Banda C | |
| Distancia de detección | 5 km (buena visibilidad y ruido ambiental electromagnético: -90 a -95 dB) | |
| Distancia de posicionamiento | DID 5 km, RID ≥ 2 km (buena visibilidad y ruido ambiental electromagnético: -90 a -95 dB) | |
| Tipo de localización | Dispositivos que soportan el protocolo DID (O2, O3, O3+, O4, O4+), Modelos que soportan el protocolo RID, incluida toda la gama de productos DJI y Autel con funcionalidad RID. | |
| Alcance de detección de transmisión de video FPV | ≥ 1,5 km (Soporta visualización de video en tiempo real, buena visibilidad, y potencia de transmisión simulada del enlace de video ≥ 2,5 W) | |
| Captura de transmisión de video analógico | Soporta la visualización de video analógico | |
| Rango de detección | El ángulo de detección horizontal puede alcanzar los 360°. | |
| Tiempo de respuesta de la detección | El tiempo necesario desde que se enciende el dron hasta que se descubre y se reporta ≤ 5 s (Bajo condiciones de prueba de línea de vista a corta distancia: distancia entre la aeronave objetivo y el equipo ≤ 500 m) | |
| Precisión de dirección en 2,4 GHz o 5 GHz | ≤ ±15° (RMS, en condiciones de sitio sin obstrucciones obvias o interferencias electromagnéticas evidentes) | |
| Pantalla de detección | Distancia del dron, altitud de vuelo, velocidad, posición (incluyendo latitud y longitud, y se requiere precisión de 1 metro), modelo del dron, código SN del dron, punto de despegue del dron, punto de retorno del dron, trayectoria en tiempo real del dron, etc. | |
| Distancia de interferencia | ≥ 3 km (depende de las condiciones de trabajo; el dron despega a 5 km de altitud, altura entre 100-300 m. El rango de interferencia para Mavic 3 es ≥ 2,5 km, mientras que para Mavic 2 es ≥ 3 km.) | |
| Cobertura azimutal de la interferencia | El ángulo de cobertura horizontal puede alcanzar los 360°. | |
| Bandas de frecuencia de interferencia | Bandas de frecuencia fijas: 740 MHz ~ 840 MHz: 50 W 860 MHz ~ 930 MHz: 50 W 1170 MHz ~ 1290 MHz: 50 W 1400 MHz ~ 1490 MHz: 50 W 1560 MHz ~ 1620 MHz: 50 W 2385 MHz ~ 2490 MHz: 100 W 5150 MHz ~ 5250 MHz: 50 W 5725 MHz ~ 5850 MHz: 100 W |
|
| Consumo eléctrico total | ≤ 1800 W | |
| Tiempo de respuesta de la interferencia | ≤ 7 s | |
| Señales de spoofing (Configuración opcional) | BDS-B1, GPS-L1C/A, GLONASS-L1, Galileo-E1 | |
| Radio de spoofing (Configuración opcional) | 1-3 km (depende del entorno y los modelos de dron) | |
| Estrategias (Configuración opcional) | Expulsión dirigida, denegación de área, spoofing espacial, spoofing espacio-temporal | |
| Tiempo de respuesta del spoofing (Configuración opcional) | ≤ 4 s | |
| Plataforma en la nube / Software de control | (1) Funciones de operación no supervisada y manual: El sistema puede completar automáticamente la detección, identificación, alerta, localización y mitigación de drones. El software activa automáticamente los dispositivos de interferencia y, basándose en la información de ubicación del dron de los dispositivos de monitoreo, proporciona interferencia de seguimiento totalmente automatizada. (2) Funciones de lista negra y lista blanca (3) Sistema de información geográfica (SIG) de alta definición: Presenta información del entorno circundante, puntos de despliegue de equipos y otros detalles relevantes. (4) Reproducción de registros y grabación estadística: El sistema registra los registros de intrusión de drones, incluyendo información como ángulo, hora de alerta y frecuencia. Permite la reproducción de los registros de intrusión de drones y puede generar informes estadísticos sobre las intrusiones de drones. (5) Posicionamiento: El sistema cuenta con posicionamiento GPS, lo que permite marcar la ubicación en un mapa. (6) Capacidad para mostrar el estado fuera de línea, en espera, apagado y anormal del equipo. (7) Es capaz de interferir engañosamente la información de coordenadas de navegación por satélite recibida por drones que utilizan navegación por satélite para posicionarse, y tiene funciones como modo de línea recta y modo circular (Configuración opcional). |
|
| Peso del equipo de interferencia | ≤ 33 kg | |
| Dimensiones del equipo de interferencia | Largo 461 mm * ancho 305 mm * alto 531 mm | |
| Peso del equipo de detección | ≤ 17 kg | |
| Dimensiones del equipo de detección | Diámetro 400 mm * alto 531 mm | |
| Adaptabilidad ambiental | Temperatura de funcionamiento -40ºC a 60ºC ± 2ºC | |
| Grado de protección | IP66 | |
| Autoaprendizaje de IA para expansión de biblioteca de modelos | Configuración opcional |

3. Características y Funciones del Equipo
Este producto consta de un sistema de detección de drones y un sistema de interferencia por radio. Las características y funciones principales son las siguientes:
Detección de banda completa: Detección de banda completa de 70 MHz a 6 GHz, que cubre todos los modelos de drones.
Captura de video FPV: Soporta la detección y captura de transmisión de video analógico de 500 MHz a 6,2 GHz, permitiendo una vista FPV en tiempo real de los drones para monitorear los movimientos de los drones intrusos.
Interferencia FPV potente: Defensa eficaz contra drones de control de radiofrecuencia y drones FPV, con un efecto de interferencia excepcional.
Alta escalabilidad: Soporta la integración de radar, optoelectrónica, spoofing de navegación y otros equipos; soporta el funcionamiento de un solo equipo y en red de múltiples equipos.
Operación no supervisada: Permite la ejecución automática e inteligente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de planes preestablecidos. Cuando se detecta un dron, puede coordinar rápidamente contramedidas fuera de la zona de defensa.
Alta calidad: Cubierta de aluminio aeronáutico, resistente a altas y bajas temperaturas, gran adaptabilidad ambiental.
Recolección de señales (Configuración opcional): Función de recolección de señales de dron integrada, que puede recolectar y aprender señales desconocidas.
Servicios personalizados: Soluciones inteligentes personalizadas según las necesidades para proporcionar a los clientes mejores efectos de defensa.

4. Estructura y Componentes del Equipo
El equipo fijo de detección y defensa contra drones Vodasafe DR200 consta de un sistema de detección de drones, un sistema de interferencia por radio, una placa de control de interferencia, un conjunto de trípode, una carcasa principal, un conjunto de fuente de alimentación, una caja de embalaje, etc.
| Nº | Sistema/Componente | Nombre y parámetros del componente | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de detección por radio | Unidad de conjunto de antenas (integrada) | 1 |
| Unidad de señal de detección (integrada) | 1 | ||
| Unidad de posicionamiento (integrada) | 1 | ||
| Unidad detectora FPV (integrada) | 1 | ||
| Fuente de alimentación y otros componentes (integrados) | 1 | ||
| Conjunto de carcasa (combinación) | 1 | ||
| 2 | Sistema de interferencia por radio | Elementos de antena omnidireccional (integrados): 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 1,5 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz |
1 |
| Unidad de módulo de radiofrecuencia (integrada): 700 MHz - 840 MHz: 50 W 860 MHz - 930 MHz: 50 W 1170 MHz - 1290 MHz: 50 W 1400 MHz - 1490 MHz: 50 W 1560 MHz - 1620 MHz: 50 W 2385 MHz - 2490 MHz: 100 W 5150 MHz - 5250 MHz: 50 W 5725 MHz - 5850 MHz: 100 W |
1 | ||
| Conjunto de carcasa principal (combinación) | 1 | ||
| Fuente de alimentación conmutada 2000 W - 28 V (integrada) | 1 | ||
| Fuente de alimentación conmutada 1000 W - 30 V (integrada) | 1 | ||
| 3 | Placa de control de interferencia | Placa de control de funciones integradas (integrada) | 1 |
| 4 | Conjunto de trípode | Opcional (se incluye un trípode de detección por defecto) | 1 |
| 5 | Cable de red | 5 m | 3 |
| 6 | Cable de alimentación | 5 m | 2 |
| 7 | Caja de transporte (Aviation box) | Interferencia: 720 mm × 570 mm × 480 mm, 18,2 kg Detección: 750 mm × 520 mm × 480 mm, 9,7 kg |
2 |
