
| Nº de Banda | Rango de Frecuencia | Potencia de Salida | Señales Objetivo |
|---|---|---|---|
| 1 | 164-173MHz | 1.0W | Lojack (dispositivos de seguimiento) |
| 2 y 19 | 1800-1920MHz | 1.0W cada una | DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 |
| 3 y 20 | 2100-2170MHz | 1.0W cada una | 3G (UMTS, WCDMA), TD-SCDMA, CDMA2000 |
| 4 y 21 | 2570-2690MHz | 1.0W cada una | 4G Alto (WiMax2, LTE) |
| 5 | 1450-1620MHz | 1.0W | 5G LTE, GPS L1, Glonass L1 |
| 6 y 18 | 920-965MHz | 1.0W cada una | GSM900 (red móvil 2G) |
| 7 | 2400-2500MHz | 1.0W | WiFi (11.b/g), Bluetooth |
| 8 y 17 | 758-830MHz | 1.0W cada una | 5G, 4G Bajo (LTE, WiMax) |
| 9 | 1170-1290MHz | 1.0W | GPS L2, GPS L5, Glonass L2 |
| 10 | 5.1-5.9GHz | 1.0W | WiFi 5GHz (11.a) |
| 11 | 868MHz | 1.0W | Controles remotos de vehículos, GPS L2/L5 |
| 12 | 433MHz | 1.0W | Controles remotos UHF de vehículos |
| 13 | 315MHz | 1.0W | Controles remotos generales |
| 14 | 400-480MHz | 1.0W | Señales UHF, controles remotos de vehículos |
| 15 y 16 | 3400-3800MHz | 1.0W cada una | 5G LTE (5G banda alta) |
| Total | - | 21.0W | - |

| Nº de Banda | Rango de Frecuencia | Potencia de Salida | Señales Objetivo |
|---|---|---|---|
| 1 | 173MHz | 1.0W | Lojack (dispositivos de seguimiento) |
| 2 y 19 | 1800-1990MHz | 1.0W cada una | GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 |
| 3 y 20 | 2100-2170MHz | 1.0W cada una | 3G (UMTS, WCDMA), TD-SCDMA, CDMA2000 |
| 4 y 21 | 2500-2700MHz | 1.0W cada una | 4G (WiMax, Sprint LTE, LTE Alto) |
| 5 | 1570-1620MHz | 1.0W | GPS L1, Glonass L1 |
| 6 y 18 | 850-895MHz | 1.0W cada una | CDMA 850 (red móvil 2G/3G) |
| 7 | 2300-2500MHz | 1.0W | WiFi (11.b/g), Bluetooth, 4G LTE |
| 8 y 17 | 720-805MHz | 1.0W cada una | 4G LTE (AT&T, Verizon) |
| 9 | 1170-1290MHz | 1.0W | GPS L2, GPS L5, Glonass L2 |
| 10 | 5.1-5.9GHz | 1.0W | WiFi 5GHz (11.a) |
| 11 | 868MHz | 1.0W | Controles remotos de vehículos, GPS L2/L5 |
| 12 | 433MHz | 1.0W | Controles remotos UHF de vehículos, GPS L3/L4 |
| 13 | 315MHz | 1.0W | Controles remotos generales |
| 14 | 400-480MHz | 1.0W | Señales UHF, controles remotos de vehículos |
| 15 | 617-652MHz | 1.0W | 5G LTE (5G banda baja) |
| 16 | 1700-1800MHz | 1.0W | 4G LTE (T-Mobile, AT&T) |
| Total | - | 21.0W | - |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Fuente de Alimentación | - Adaptador AC: 100-240V (compatibilidad global de voltaje) - Cargador de coche: 12V (para uso en movimiento) |
| Rendimiento de la Batería | - Tipo: Batería de Litio Polímero - Capacidad: 7.4V 8000mAh (59.2Wh) - Tiempo de funcionamiento: 2.5 horas (uso continuo) - Adicional: Admite "uso mientras se carga"; pantalla LCD para estado de la batería |
| Rango de Bloqueo | - Estándar: 10-30 metros (radio, @ -75dBm con antenas omnidireccionales) - UAV/Dron: 20-100 metros (rango extendido para vehículos aéreos no tripulados civiles) - Nota: El rango real varía según la intensidad de la señal y la ubicación (ej: urbana vs. rural) |
| Sistema de Enfriamiento | Disipador de calor integrado + ventilador de enfriamiento; mantiene la temperatura de funcionamiento por debajo de 40ºC para uso continuo 24/7 |
| Características de Control | Interruptor ON/OFF independiente para cada banda (sin interferencias cruzadas entre bandas) |
| Peso y Dimensiones | - Peso: 1.6 kg (unidad principal, sin antenas) - Dimensiones: 220 x 140 x 70 mm (solo unidad principal) |
| Garantía | 1 año (cubre defectos de fabricación) |

FAQ
P1. ¿Qué señales puede bloquear el Vodasafe P21?
El P21 está diseñado para interferir múltiples frecuencias inalámbricas, incluyendo bandas celulares, GPS, WiFi, Bluetooth y otras bandas de RF compatibles según la configuración seleccionada.
P2. ¿Es compatible con frecuencias móviles de todo el mundo?
Sí. Existen diferentes versiones que pueden configurarse para cubrir las asignaciones de frecuencia regionales de muchos países. Confirme las bandas de frecuencia necesarias antes de realizar el pedido.
P3. ¿Se puede controlar cada antena de forma independiente?
Sí. Los canales de RF individuales generalmente pueden activarse o desactivarse de forma independiente, lo que permite un funcionamiento flexible según los requisitos de despliegue.
P4. ¿Hasta qué distancia puede afectar las señales?
La cobertura efectiva varía según la intensidad de la señal circundante, los transmisores cercanos, los obstáculos y las condiciones ambientales. El rendimiento real difiere según el entorno de instalación.
